► Cam iplik mukavemeti elemanı
► Kemirgenlere dayanıklı dış kılıf
► Kanal montajına uygulanabilir
► Uygun fbr doğrudan gömme kurulumu kemirgenlere karşı direnç gerektirir
► Özel dolgu jel dolgulu gevşek tüp, mükemmel optik fiber koruması sağlar
► Tüm bölüm su blokajı, güvenilir nem geçirmezlik ve su blokajı performansı sağlar
► Kemirgenlere dayanıklı dielektrik, iyi Kemirgenlere dayanıklı özellikler sağladığı için cam elyafı benimseyin.
Tek modlu fiberG.652B/D、G.657 veya 655A/B/C, çok modlu fiber A1 a、 Alb、OM3 veya diğer tipler.
Teslimat uzunluğu: gümrük talebine göre.
Lif Saymak |
Nominal Çap (mm) |
Nominal Ağırlık (kg/km) | Tüp Başına Maksimum Elyaf | Gevşek tüp sayısı | çekme Güç (N) |
Asgari Bükme Yarıçapı (mm) |
İzin Verilen Ezilme Direnci (N/l0cm) | ||||
Uzun vadeli | Kısa dönem | Dinamik | Statik | Uzun vadeli | Kısa boylu Terim |
||||||
2~36 | 12.3 | 125 | 6 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
38~72 | 13.1 | 145 | 12 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
74~96 | 14.8 | 185 | 12 | 8 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
98~120 | 16.2 | 220 | 12 | 10 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
122~124 | 18.0 | 270 | 12 | 12 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
> 144 | Müşterinin isteğine göre | ||||||||||
Depolama sıcaklığı | -40°C〜+70°C | ||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -30°C 〜+ 70°C | ||||||||||
Not: Tablodaki tüm değerler, gerçek müşteri talebine bağlı olarak referans değerlerdir. |