Nanjing Wasin Fujikura OM4 çok modlu fiber, gelişmiş plazma aktive kimyasal buhar biriktirme işlemiyle üretilir ve eski 10-100 Gb/s sistem uygulamalarını tam olarak destekler. 10 Gb/s Ethernet bağlantı mesafesi 550 m'ye ulaşır.
| karakteristik | durum | tarih | birim |
| optik özellikler | |||
| Zayıflama | 850nm 1300nm | ≤2,5 ≤0,7 | dB/km dB/km |
| OFL bant genişliği | 850nm 1300nm | ≥3500 ≥500 | MHz·km MHz·km |
| Etkili modal bant genişliği | 850nm 1300nm | ≥4700 ≥500 | MHz·km MHz·km |
| 10Gb/s Ethernet bağlantı mesafesi | 550 | m | |
| Sayısal açıklık (NA) | 0,185-0,215 | ||
| Sıfır Dağılımlı dalga boyu | 1295-1320 | nm | |
| Sıfır Dağılım eğimi | 1295~1300nm1300~1320nm | ≤0,001 (A~1190)≤0,11 | ps/(nm2·km)ps/(nm2·km) |
| Etkili grup | 850nm 1300nm | 1.4751.473 | |
| Geri saçılma karakteristikleri (1300nm) | |||
| Noktasal kopukluk | ≤0,1 | dB | |
| Zayıflama düzgünlüğü | ≤0,1 | dB | |
| Çift yönlü ölçüm için zayıflama katsayısı farkı | ≤0,1 | dB/km | |
| Boyutlar performans | |||
| Çekirdek çapı | 50±2,5 | mikron | |
| Çekirdek dairesel olmayanlık | ≤6.0 | % | |
| Kaplama çapı | 125±2 | mikron | |
| Kaplama dairesel olmayanlığı | ≤2 | % | |
| Kaplama çapı | 245±10 | mikron | |
| kaplama/kaplama eşmerkezliliği | ≤12.0 | mikron | |
| çekirdek/kaplama eşmerkezliliği | ≤1,5 | mikron | |
| uzunluk | 1.1~17.6 | km/makara | |
| Çevresel performans (850nm/1300nm) | |||
| Nemli ısı | 85°C, nem≥%85, 30 gün | ≤0,2 | dB/km |
| Kuru ısı | 85°C±2°C, 30 gün | ≤0,2 | dB/km |
| Sıcaklık Bağımlılığı | -60°C~+85°C, iki hafta | ≤0,2 | dB/km |
| Suya daldırma | 23°C±5°C, 30gün | ≤0,2 | dB/km |
| Mekanik performans | |||
| Kanıt test seviyesi | ≥0,69 | Not ortalaması | |
| Makrobend kaybı100 dönüşφ75mm | 850nm ve 1300nm | ≤0,5 | dB |
| Şerit kuvveti | 1.0~5.0 | N | |
| Dinamik yorulma parametresi | ≥20 | ||
· Düşük Ekleme Kaybı
· Yüksek geri dönüş kaybı.
· İyi Tekrarlanabilirlik
· İyi Değişim
· Mükemmel Çevresel Uyum
· İletişim odaları
· FTTH (Eve Kadar Fiber)
· LAN (Yerel Alan Ağı)
· FOS (fiber optik sensör)
· Fiber Optik Haberleşme Sistemi
· Optik fiber bağlantılı ve iletimli ekipmanlar
· Savunma muharebe hazırlığı